134760
【中玻網(wǎng)】近期,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市銷售的雙層玻璃口杯產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查。本次抽查了20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)SHCCJSGF 213.D-2018《上海市食品接觸用玻璃制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查技術(shù)規(guī)范》、QB/T 2933-2008《雙層口杯》、QB/T 5035-2017《雙層玻璃口杯》、GB 4806.5-2016《食品安全國家標準玻璃制品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:容量、穩(wěn)定性、外表面溫度、密封性能、手柄強度、橡膠件耐熱水、鉛遷移量、鎘遷移量、感官質(zhì)量、內(nèi)表面耐水性、耐熱沖擊性、蓋與杯的配合、標簽標識。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性指標的耐熱沖擊性、內(nèi)表面耐水性等項目全部符合標準要求;另有2批次產(chǎn)品不符合使用性指標,涉及的不合格項目為:外表面溫度。
外表面溫度項目不合格會使玻璃杯在使用過程中因燙手無法抓住而脫手。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市玻璃雙層口杯產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱 (標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè) (標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 嘉特雙層玻璃杯 | 嘉特 | GT-8031-029/290ml | 2019-03-25/未標注 | 浙江嘉特保溫科技股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 |
2 | 城市系列雙層玻璃杯(LLG663CLD) | LOCK&LOCK | 未標注/350ml | 2019-03-15,2018-12-20/未標注 | 上海樂扣樂扣貿(mào)易有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 |
3 | 膳魔師高硼硅雙層玻璃杯 | THERMOS | TCGA-400/400ml | 2018-09-20,2019-01-22/未標注 | 膳魔師(中國)家庭制品有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
4 | 邦達—淳古雙層玻璃辦公杯 | 邦達 | BDGB30-C38/380ml | 2018-12-24/未標注 | 浙江邦達安泰實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司七寶店 |
5 | 樂享雙層辦公杯 | 哈爾斯 | HBL-400B-46/400ml | 2018-12-07/未標注 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司七寶店 |
6 | 蘇泊爾耐熱玻璃杯·悅系列330ml | 蘇泊爾 | KC33CV10/330ml | 2019-3-14,2019-3-29/未標注 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
7 | 雪晶系列雙層玻璃杯 | 愛仕達 | /320ml | 2019-4-25/未標注 | 浙江愛仕達電器股份有限公司 | 上海閘北南區(qū)大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
8 | 鉑晶雙層玻璃辦公杯360ml | 愛仕達 | RWB36B3Q/360ml | /未標注 | 浙江愛仕達電器股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 |
9 | 龍士達龍尚系列玻璃杯 | 龍士達 | /320ml | 2019-03-12,2018-10-29/未標注 | 浙江龍士達家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
10 | 竹影清風玻璃杯 | 嘉特 | GT-8362-034/340ml | 2019-04-11/未標注 | 浙江嘉特保溫科技股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
11 | FGA暢行玻璃杯 | FGA | /350ml | 2019-03-11/未標注 | 安徽省富光實業(yè)股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
12 | 邦達—品尚雙層玻璃杯 | 邦達 | 未標注/270ml | 2019-7-1/未標注 | 浙江邦達安泰實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 |
13 | 邦達—水韻雙層玻璃杯 | 邦達 | BDGA50-C30/300ml | 2018-12-24,2019-3-15/未標注 | 浙江邦達安泰實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 |
14 | 君睿系列雙層玻璃杯 | GiNT嘉特 | GT-8442-034/340ml | 2019-05-27/未標注 | 浙江嘉特保溫科技股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海松江商場 |
15 | 蘇泊爾辦公耐熱玻璃杯·竹韻系列410ml | SUPOR | KC41AH1 | 2019-4-16,2018-1-29,2019-1-7/未標注 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海松江商場 |
16 | 鉑晶雙層玻璃簡約杯330ml | 愛仕達 | RWB33B3Q/330ml | 2019-4-25/未標注 | 浙江愛仕達電器股份有限公司 | 上海閘北南區(qū)大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
17 | 希樂休閑玻璃杯 | Cille | BL-1979/300ml | 2019-01-10/未標注 | 浙江希樂工貿(mào)有限公司 | 上海松江永輝超市有限公司 |
18 | 茶韻功夫玻璃杯 | 哈爾斯 | HBL-300-37/300ml | 2018-6-22,2019-4-2/未標注 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 上海松江永輝超市有限公司 |
2019年上海市玻璃雙層口杯產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 豐瑞玻璃直杯 | CENSUN 先行 | CBL-300FR/7.5*7.5*19.5cm | 2018-03-30,2018-04-26/未標注 | 浙江安勝科技股份有限公司 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 外表面溫度 |
2 | 趣玩夏日—雙層玻璃吸管杯 | COSTA | 030260/355ml | 2019-6-15/未標注 | 河間市永華匯玻璃制品有限公司 | 咖世家咖啡(上海)有限公司滬閔路店 | 外表面溫度 |
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-11
2024-10-10
2024-09-18
2024-06-24
2024-05-07
2024-03-21
2024-03-21
0條評論
登錄最新評論