6284
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 10.75平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 11.52/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.07/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.62/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 14.28/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 15.75/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.88/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 17.54/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 18.05/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.78/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 23.25/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 30.46/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 37.6/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 46/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻王芳18875764規(guī)格 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥0.01/個(gè)
¥0.02/個(gè)
¥0.01/個(gè)
¥0.03/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論